Project financed by the EU
COACHES DATABASE
Information on registered
trainers classified by
relevant areas of activity
and the level of proficiency ... SEARCH FOR A COACH
trainers classified by
relevant areas of activity
and the level of proficiency ... SEARCH FOR A COACH
POTRAŽI TRENERA |
Ime | Prezime |
Svjetlana |
Adžić |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | ||||||||||||||
Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS Beograd,Srbija, završena specijalizacija iz infektologije | 2005 | ||||||||||||||||
Trenerske vještine | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | |||||||||||||||||
|
Darijana |
Antonić |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | ||||||||||||||
Fakultet zdravstvenih nauka, Panevropski univerzitet “Apeiron” | 2009 | Menadžment u zdravstvu, naučna oblast javno zdravstvo | 2012 | ||||||||||||||
Trenerske vještine | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | |||||||||||||||||
|
Lejla |
Čalkić |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | |||||||||||||||||||||||
Medicinski fakultet Sarajevo | 1979 | Medicinski fakultet Tuzla, magisterij Medicinski fakultet Banja Luka, doktorat | 2011 | |||||||||||||||||||||||
Trenerske vještine | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | ||||||||||||||||||||||||||
|
Kemal |
Čuzović |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | ||||||||||||||
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Doktor filozofskih nauka | Doktor filozofskih nauka | 2012 | |||||||||||||||
Trenerske vještine | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | |||||||||||||||||
|
Fadil |
Balić |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | |||||||||||||||||||||||
Pedagoška akademija Sarajevo | 1982 | |||||||||||||||||||||||||
Trenerske vještine | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | ||||||||||||||||||||||||||
|
Dušanka |
Danojević |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicinski fakultet Banjaluka | 1998 | "Biomedicinska istraživanja– uvod u naučni rad " završila 2000. godine i odbranila magistarski rad iz uže naučne oblasti Higijena, pod nazivom „Korelacija između indeksa tjelesne mase i odnosa obima struka i kukova kod odraslog stanovništva u Republici Srpskoj“ | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenerske vještine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pava |
Dimitrijević |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | ||||||||||||||
Medicinski fakultet, Banja Luka | 1992 | Biomedicinska istraživanja-Uvod u naučno istraživački rad | |||||||||||||||
Trenerske vještine | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | |||||||||||||||||
|
Samir |
Halilović |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srednja mašinska škola, Mašinski tehničar | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenerske vještine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Srdjan |
Ilić |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | ||||||||||||||||||||||||||
Srednja medicinska skola 2005 Bijeljina, fizioterapeut,Medicnski fakultet visoka zdravstvena škola Tuzla | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trenerske vještine | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Branka |
Jović |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | |||||||||||
Medicinska škola, Doboj,Medicinska sestra, akušerka | 1978 | |||||||||||||
Trenerske vještine | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Predavačko iskustvo | ||||||||||||||
|
Dijana |
Štrkić |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | ||||||||||||||
Medicinski fakultet univerziteta u Banjoj Luci | 2001 | Specijalistički postdiplomski studij - Socijalna medicina sa organizacijom i ekonomikom zdravstva | 2009 | ||||||||||||||
Trenerske vještine | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | |||||||||||||||||
|
Vesna |
Lučić Samardžija |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | ||||||||||||||||||||||||||
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trenerske vještine | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Željka |
Mileusnić |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | |||||||||||||||||||||||
Viša škola unutrašnjih poslova u Banja Luci, 2004., pravnik unutrašnjih poslova Fakultet za bezbjednost i zaštitu u Banja Luci, 2007.,dipl.pravnik bezbjednosti I kriminalistike | 2007 | |||||||||||||||||||||||||
Trenerske vještine | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | ||||||||||||||||||||||||||
|
Jelena |
Niškanović |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | ||||||||||||||
Filozofski fakultet Banja Luka, Odsjek za psihologiju | 2007 | Magistarske studije Filozofski fakultet Banja Luka, Odsjek za psihologiju | 2011 | ||||||||||||||
Trenerske vještine | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | |||||||||||||||||
|
Vladimir |
Perendija |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | |||||||||||||||||||||||
Medicinski fakultet u Sarajevu,Specijalizacija –Klinički centar Banjaluka, Klinika za ginekologiju I akušerstvo, 1998. – specijalista ginekologije I akušerstva | 1984 | |||||||||||||||||||||||||
Trenerske vještine | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | ||||||||||||||||||||||||||
|
Dijana |
Petković |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | ||||||||||||||
Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka, 2004.g. -Specijalistički u Visokoj školi unutrašnjih poslova u Banja Luci, 2012.g. –Diplomirani pravnik unutrašnjih poslova –specijalista kriminalista | 2004 | ||||||||||||||||
Trenerske vještine | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | |||||||||||||||||
|
Vesna |
Petković |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | |||||
Medicinski fakultet Banjaluka | 1993 | Postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu Banjaluka, opšti smjer-biohemijska istraživanja | 2010 | |||||
Trenerske vještine | ||||||||
|
||||||||
Predavačko iskustvo | ||||||||
|
Jelena |
Petković - Dabić |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | |||||||||||
Medicinski fakultet u Banja Luci | 2005 | Master: Zdravstvena politika i menadzment | 2013 | |||||||||||
Trenerske vještine | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Predavačko iskustvo | ||||||||||||||
|
Aleksandra |
Radojčić |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | |||||||||||||||||||||||||||||
Medicinski fakultet Kragujevac Medicinski fakultet Novi Sad, specijalizacija | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trenerske vještine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Severin |
Rakić |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicinski fakultet, Novi Sad | 1999 | MBA (Health, population and nutrition in developing countries), Keele University, Velika Britanija, 2002 Doktor zdravstvenih nauka u oblasti menadžmenta zdravstva, PanEvropski Univezitet Apeiron, 2010 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenerske vještine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jasmina |
Salčin |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | ||||||||
Trenerske vještine | |||||||||||
|
|||||||||||
Predavačko iskustvo | |||||||||||
|
Suvada |
Sofić |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | ||||||||
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, dipl. socijalni radnik | 1997 | ||||||||||
Trenerske vještine | |||||||||||
|
|||||||||||
Predavačko iskustvo | |||||||||||
|
Dinjko |
Stojaković |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | |||||||||||||||||||||||||||||
Fakultet kriminalističkih nauka, Sarajevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenerske vještine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stela |
Stojisavljević |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | ||||||||||||||||||||
Medicinski fakultet Banja Luka | 2006 | Medicinski fakultet Beograd, Master studije iz oblasti Menadžmenta u javnom zdravstvu | 2011 | ||||||||||||||||||||
Trenerske vještine | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | |||||||||||||||||||||||
|
Nataša |
Tomić |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | ||||||||||||||
Medicinski fakultet Banjaluka | 1989 | Specijalizacija fizikalne medicine i rehabilitacije 2000, Medicinski fakultet Banjaluka, Ljudski resursi - Planiranje i menadžment (Human resources in Health) Keele University | 2009 | ||||||||||||||
Trenerske vještine | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | |||||||||||||||||
|
Jasminka |
Vučković |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | |||||||||||||||||||||||||||||
Univerzitet Banja Luka, Medicinski fakultet | 1989 | MSc International Human Resources in Health, Keele University in Staffordshire (UK), the Centre for Health Planning and Management | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
Trenerske vještine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nera |
Zivlak Radulović |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicinski fakultet Banja Luka | 1993 | -zvanje specijaliste 2000 godine -zvanje subspecijalsite sudske psihijatrije 2010 godine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenerske vještine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mediha |
Zulić |
Obrazovna ustanova | Godina diplomiranja | Postdiplomski studij | Godina završetka postdiplomskog studija | ||||||||||||||||||||
Fakultet zdravstvenih nauka Univerziteta u Sarajevu, Diplomirana medicinska sestra | 2012 | ||||||||||||||||||||||
Trenerske vještine | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Predavačko iskustvo | |||||||||||||||||||||||
|