![EU](images/eu.png)
trainers classified by
relevant areas of activity
and the level of proficiency ... SEARCH FOR A COACH
Organization name |
![]() |
Sector | HIV and AIDS, Mental Health, Policy advocacy and strategic aliance, Prevention of addiction diseases, Child and Adolescent Health | |
Location | Republic of Srpska | |
Number of contracted staff | 5 | |
Number of engaged volunteers | 1 | |
Average annual budget (BAM) | ||
Mission statement* (max 100 words) | Cilj NVO Centar Marjanovac je Senizibilziranje javnosti za problematiku ovisnosti ali i konkretno se baviti tretmanom ovisnica i ovisnika u terapijskoj zajednici koja radi po metodologiji i filozofiji programa PROJEKT ČOVJEK Talijanskog centra solidarnosti iz Rima. | |
Description* (max 200 words) | Centar Marjanovac je neprofitabilna i nevladina i nereligiozna udruga čija je centralna djelatnost prihvaćanje u terapijsku zajednicu, koja mješovitog tipa, ovisnice i ovisnike koji svojevoljno odluče suočiti se s problemom ovisnosti. Uz rad sa ovisnicima također važno mjesto zauzima i rad sa članovima obitelji ovisnika kroz grupe samopomoći i druge oblike podrške. Također Centar Marjanovac razvija suradnju sa ostalim sličnim vladinim i nevladinim institucijama u zemlji i inozemstvu koje se bave prevencijom i tretiranjem problema ovisnosti. | |
Organization type | Udruženje građana | |
Organizational level | Regionalni | |
Year of registration | 2000 | |
Membership in networks | ||
If yes, which? | ||
Name of head of organization | Anđa - s.Amata | |
Surname of head of organization | Anđelić | |
Name of the position in the organization | koordinatorica Centra Marjanovac | |
marjan@teol.net ili centarmarjanovac@yahoo.com | ||
Skype | ||
Phone | 00387 51 580 482 | |
Fax | 00387 51 580 482 | |
Address | Gradiška cesta 188 | |
City | Aleksandrovac | |
Zip code | 78 255 | |
Country | Bosna i Hercegovina | |
Web | www.centarmarjanovac.com | |
Centar Marjanovac | ||
Linked In | ||
Projects | ||
No projects |
![]() |
![]() |
Sector | Policy advocacy and strategic aliance | |
Location | District Brcko | |
Number of contracted staff | 0 | |
Number of engaged volunteers | 7 | |
Average annual budget (BAM) | ||
Mission statement* (max 100 words) | Vladin sektor još uvijek pati od starih birokratskih navika i razumijevanja uloge države i javnog sektora u društvenim odnosima. Činjenica je da smo mi društvo koje je preko noći prešlo iz nedemokratskog političkog sistema u demokratski sistem ali su ostale navike iz prošlosti, navike ćutanja i uvjerenja da se ništa nemože promjeniti. Naše udruženje permanentno radi da ostvari svoje programske ciljeve i pomogne razvoju civilnog društva u BD i tako pomogne odgovornim društvenim faktorima da rade za zajedničko dobro i unapređuju cjelokupan život naših građana.Bez razvijenog civilnog društva i civilnog dijaloga, odnosno, bez učinkovite sudioničke demokratije, predstavnička demokratija je izložena opasnosti da postane „prazna forma” u svijetu kojim vladaju birokratske, vojne i ekonomske elite. Razvoj civilnog društva ,odnosno nevladinog, neprofitnog, volonterskog i drugih sektora, kojima je zajednička sloboda udruživanja i djelovanja za opšte dobro, ujedno je jedan od prioriteta BiH u procesu evropskih integracija. | |
Description* (max 200 words) | Osnovni ciljevi djelovanja Udruženja se baziraju na borbi protiv kriminala, korupcije,nepotizma i svih drugih oblika ponašanja koji ugrožavaju društveno prihvatljive standarde i norme i koje građane čine nesigurnim i obespravljenim po bilo kojem pitanju. | |
Organization type | Udruženje građana | |
Organizational level | Lokalni | |
Year of registration | 2013 | |
Membership in networks | Državna | |
If yes, which? | ||
Name of head of organization | Ruža | |
Surname of head of organization | Đurić-Milinković | |
Name of the position in the organization | Kordinator | |
prizambrcko@net.hr | ||
Skype | ||
Phone | 066/352-362 | |
Fax | ||
Address | Safeta Pašalića 47 | |
City | Brčko | |
Zip code | 76100 | |
Country | BiH | |
Web | ||
PrizmaBrčko | ||
Linked In | ||
Projects | ||
Name of the project:
Budget (BAM): BAM
Funded by:
Implementing partners:
|
![]() |
Sector | Policy advocacy and strategic aliance, Prevention of addiction diseases, Occupational health and safety, Child and Adolescent Health | |
Location | District Brcko | |
Number of contracted staff | ||
Number of engaged volunteers | ||
Average annual budget (BAM) | 0 | |
Mission statement* (max 100 words) | O ORGANIZACIJI NVO PRIJATELJI je nevladina organizacija za mlade i zajednicu koja inspiriše ljude u Bosni i Hercegovini da naprave razliku u životima mladih podržavajući zajednice da oslobodi snagu mladih ljudi, odraslih, ogranizacija i zajednica da zajedno se uključe u kreariranje tolerantnog, nenasilnog pravednog društva kroz liderstvo, inovaciju, istraživanja, politiku i praksu. VIZIJA Društvo gdje su mladi poštovani, uspješni i imaju mogućnost da razvijaju svoje potencijale. | |
Description* (max 200 words) | ||
Organization type | Udruženje građana | |
Organizational level | Lokalni | |
Year of registration | 2012 | |
Membership in networks | ||
If yes, which? | ||
Name of head of organization | Asmir | |
Surname of head of organization | Ramić | |
Name of the position in the organization | Direktor | |
nvoprijatelji@hotmail.com | ||
Skype | asmir.rama | |
Phone | 062 080 103 | |
Fax | ||
Address | Ograđenovac b.b. | |
City | Brčko Distrikt | |
Zip code | 76207 | |
Country | Bosna i Hercegovina | |
Web | www.nvoprijatelji.webs.com | |
NEVLADINA ORGANIZACIJA PRIJATELJI | ||
Linked In | ||
Projects | ||
No projects |
Association "MOJA LUKA" |
![]() |
Sector | People with disabilities | |
Location | Republic of Srpska | |
Number of contracted staff | 5 | |
Number of engaged volunteers | 15 | |
Average annual budget (BAM) | 0 | |
Mission statement* (max 100 words) | Misija udruženja je puno ostvarivanje svih ljudskih prava osoba sa invaliditetom, bez ikakve diskriminacije zasnovane na invaliditetu, kao i njihova potpuna socijalna uključenost koja im omogućuje samostalan život u skladu sa njihovim mogućnostima. Misija Udruženja je i okupljanje i ohrabrivanje roditelja, njihova edukacija uz konsultacije stručnjaka, te stvaranje mreže uzajamne podrške i pomoći. | |
Description* (max 200 words) | Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama i lica sa invaliditetom "MOJA LUKA" osnovano je u julu 2010. godine, na inicijativu grupe entuzijasta, roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao dobrovoljnu, neprofitabilnu i humanu organizaciju građana i humanih ljudi, s ciljem pružanja organizovane pomoći osobama sa invaliditetom, poboljšavanja kvaliteta njihovog života i boljeg i kvalitetnijeg zadovoljavanja njihovih potreba. Okupljamo osobe sa invaliditetom, roditelje/staratelje, stručnjake i prijatelje naših porodica, radi stvaranja mreže uzajamne podrške i pomoći. Korisnici udruženja su djeca, omladina i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju i njihove porodice. Zalažemo se za: • socijalni model podrške osobama sa invaliditetom, prema kojem se zajednica sa svim svojim sadržajima prilagođava potrebama svih građana, uključujući i građane različitih mogućnosti, • potpunu socijalnu uključenost i puno ostvarivanje svih ljudskih prava osoba sa invaliditetom, bez ikakve diskriminacije zasnovane na invaliditetu. Razvijamo socijalne usluge koje trenutno ne postoje u našoj zajednici, a koje odgovaraju populaciji osoba sa težim, teškim i kombinovanim smetnjama: • dnevno zbrinjavanje osoba sa težim, teškim i kombinovanim smetnjama u razvoju, • mobilni tim (stručna pomoć i podrška u kućnim uslovima), • psiho-socijalna podrška i porodično savjetovalište. | |
Organization type | Udruženje građana | |
Organizational level | Lokalni | |
Year of registration | 2010 | |
Membership in networks | ||
If yes, which? | ||
Name of head of organization | Gordana | |
Surname of head of organization | Adamović-Djordjević | |
Name of the position in the organization | Izvršna direktorica | |
info@mojaluka.org | ||
Skype | - | |
Phone | 051 220 890 | |
Fax | 051 465 309 | |
Address | Dositeja Obradovića 1 | |
City | Banja Luka | |
Zip code | 78000 | |
Country | BiH | |
Web | www.mojaluka.org | |
Moja luka Udruženje roditelja | ||
Linked In | ||
Projects | ||
No projects |
Association for Research, Rural Development and Environmental Issues "EKO-RUR" |
![]() |
Sector | Water safety and quality control | |
Location | Una-Sana Canton | |
Number of contracted staff | 0 | |
Number of engaged volunteers | 0 | |
Average annual budget (BAM) | / | |
Mission statement* (max 100 words) | Osnovna misija organizacije je: unapređivanje životnog standarda građana u ruralnim područjima USK-a, i šire. Kroz rad sa prijateljskim tehnologijama za prirodu i okolinu, te predstavljanje istih stanovništvu. Uređenje i saniranje lokalnih vodotoka i javnih izvora u područjima sa ograničenim pristupom vodi. | |
Description* (max 200 words) | Organizacija je formirana i registrovana u Aprilu mjesecu 2014. godine od strane ljudi iz različitih zanimanja i udruženja sa ciljem zaštite prirode i voda, sa ciljem ekološkog razvoja ruralnih krajeva. | |
Organization type | Udruženje građana | |
Organizational level | Kantonalni | |
Year of registration | 2014 | |
Membership in networks | ||
If yes, which? | ||
Name of head of organization | Milan | |
Surname of head of organization | Bursać | |
Name of the position in the organization | Predsjednik Udruženja | |
milanbursac@rocketmail.com | ||
Skype | ||
Phone | ||
Fax | ||
Address | Skendera Kulenovića bb | |
City | Bosanski Petrovac | |
Zip code | 77250 | |
Country | BiH | |
Web | U Izradi | |
Linked In | ||
Projects | ||
No projects |
Association Margina |
![]() |
Sector | HIV and AIDS, Mental Health, Policy advocacy and strategic aliance, Prevention of addiction diseases, Health reforms and research, Occupational health and safety, Child and Adolescent Health | |
Location | Bosnia and Herzegovina | |
Number of contracted staff | 18 | |
Number of engaged volunteers | 160 | |
Average annual budget (BAM) | 350.000 | |
Mission statement* (max 100 words) | VIZIJA: Svaki pojedinac u Bosni i Hercegovini iz marginaliziranih grupa društva je zdravstveno i socijalno zbrinut. MISIJA: Asocijacija “ Margina” je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, koje djeluje na zaštiti ljudskih prava populacija rizičnog ponašanja, povečanjem nivoa socijalne uključenosti i prevencijom HIV/AIDS-a, hepatitisa i ostalih krvlju i spolno prenosivih infekcija, na području Bosne i Hercegovine i regije. | |
Description* (max 200 words) | ||
Organization type | Udruženje građana | |
Organizational level | Državni | |
Year of registration | 2003 | |
Membership in networks | Državna,EU,Međunarodna | |
If yes, which? | European Harm Reduction Network Euroasian Harm Reduction Network AIDS Action Europe | |
Name of head of organization | Denis | |
Surname of head of organization | Dedajić | |
Name of the position in the organization | Predsjednik organizacije | |
margina_bih@yahoo.com | ||
Skype | Association Margina | |
Phone | +387 32 220 063 | |
Fax | +387 32 220 063 | |
Address | Jalijski put br.5; | |
City | Zenica | |
Zip code | 72000 | |
Country | Bosna i Hercegovina | |
Web | www.margina.ba | |
Asocijacija Margina | ||
Linked In | Association Margina | |
Projects | ||
No projects |
Association of Light Drina |
![]() |
Sector | Mental Health | |
Location | Bosnian Podrinje Canton | |
Number of contracted staff | 1 | |
Number of engaged volunteers | 10 | |
Average annual budget (BAM) | 20000 | |
Mission statement* (max 100 words) | Pomoć ljudima oboljelim od PTSP-a. | |
Description* (max 200 words) | Dobrovoljna neprofitna nevladina organizacija za pomoć demobilisanim borcima oboljelim od PTSP-a, kao i svim gradjanima BPK koji pate od navedenog poremećaja. | |
Organization type | Udruženje građana | |
Organizational level | Kantonalni | |
Year of registration | 2006 | |
Membership in networks | ||
If yes, which? | ||
Name of head of organization | Mirsad | |
Surname of head of organization | Crljenkovic | |
Name of the position in the organization | Presjednik udruženja- | |
svjetlostgo@bih.net.ba | ||
Skype | ||
Phone | 038/ 220 - 738 | |
Fax | ||
Address | Šukrije Kukavice 16 | |
City | Goražde | |
Zip code | 73000 | |
Country | Bosna i Hercegovina | |
Web | ||
Udruženje svjetlost Drine | ||
Linked In | https://www.facebook.com/profile.php?id=100003167523186 | |
Projects | ||
No projects |
Association Partnerships in Health |
![]() |
Sector | Secondary (Hospital) Health Care, Health Financing, HIV and AIDS, Mental Health, Performance monitoring and Health information Systems, Non Communicable chronic diseases, People with disabilities, Family planning, Policy advocacy and strategic aliance, Primary Health Care, Prevention of addiction diseases, Health reforms and research, Reproductive Health , Disaster managment and preparedness, Occupational health and safety, Child and Adolescent Health | |
Location | Bosnia and Herzegovina | |
Number of contracted staff | 15 | |
Number of engaged volunteers | 50 | |
Average annual budget (BAM) | 800.000 | |
Mission statement* (max 100 words) | Zbog toga što je “dobro zdravlje osnov socijalnog i ekonomskog razvoja”, kao i neotuđivo pravo svakog pojedinca, PH je posvećen razvoju ključnih znanja i vještina o zdravlju kroz edukaciju i treninge profesionalaca, kao i pomoći institucijama da izgrade svoje kapacitete i postignu održivi napredak u kvaliteti pružanja osnovnih i najvažnijih zdravstvenih usluga. Naši projekti poboljšavaju život ugroženim populacijama. Partnerstvo za zdravlje teži ka društvu u kojem će svi ljudi imati neometan i kvalitetan pristup zdravstvenim uslugama, bez obzira na rasu, etničku pripadnost, vjeroispovjest, spol, seksualnu orjentaciju ili političko opredjeljenje. | |
Description* (max 200 words) | Partnerships in Health / Partnerstvo za zdravlje (PH) je NVO registrovan u Bosni i Hercegovini (BiH), s uredom u Sarajevu. Tokom implementacije projekata, a u zavisnosti od potreba projektnih aktivnosti, PH je imao urede u nekoliko BH gradova (Doboj, Banja Luka, Goražde, Mostar, Bihać i Tuzla). PH je registrovan u Bosni i Hercegovini kao lokalno udruženje Partnerships in Health/Partnerstvo za zdravlje. Prije lokalne registracije, PH je bio registrovan kao Kancelarija za BiH švicarske nevladine organizacije Foundation PH Suisse – Partnerships in Health. Strateška odluka o lokalnoj registraciji donešena je još 2007. godine, ali je potpun transfer projekata završen u januaru 2009. godine., kada su svi programi, projekti, sistemi, procedure i osoblje prebačeni su na lokalno registrovanu NVO. Ova administrativna promjena nije imala negativnog uticaja na kapacitet i finansijski portfolio organizacije. Kao legalni nasljednik Fondation PH Suisse – Partnerships in Health u Bosni i Hercegovini, PH je nastavio tijesno surađivati sa bivšom Glavnom kancelarijom u Ženevi u implementaciji dijela Regionalnog programa u BiH. Prije 2005 godine, Fondation PH Suisse – Partnerships in Health, uključujući kancelariju u BiH, bio je dio mreže Project HOPE kao jedna od državnih kancelarija Project HOPE. | |
Organization type | Udruženje građana | |
Organizational level | Lokalni | |
Year of registration | 2007 | |
Membership in networks | Državna,EU,Međunarodna | |
If yes, which? | • International AIDS Society • HIV/AIDS Civil Society Forum (CSF) – European Union • AIDS Action Europe • Country Coordinating Mechanism BiH (CCM BiH) • Foundation of European Nurses in Diabetes (FEND) | |
Name of head of organization | Aida | |
Surname of head of organization | Kurtović | |
Name of the position in the organization | Izvršna direktorica | |
aidamuslic@partnershipsinhealth.ba | ||
Skype | ||
Phone | 033/627-652 | |
Fax | 033/627-656 | |
Address | Dr Mustefe Pintola 1 | |
City | Sarajevo | |
Zip code | 71000 | |
Country | Bosna i Hercegovina | |
Web | www.aph.ba | |
https://www.facebook.com/pages/Partnerstvo-za-zdravlje-Partnerships-in-Health/222512601241079 | ||
Linked In | http://www.linkedin.com/company/partnerships-in-health-partnerstvo-za-zdravlje | |
https://twitter.com/PinHealth | ||
Projects | ||
Name of the project: Doprinos organizacija civilnog društva u jačanju partnerskog dijaloga i suradnje vladinog i nevladinog sektora u sustavu javnog zdravstva
Budget (BAM): 358.282 BAM
Funded by: Evropska unija
Implementing partners: Udruženje Margina, Udruženje građana Viktorija, Montenegrin association against AIDS - CAZAS, Demokratski centar Nove Nade, Y-PEER BiH
Name of the project: Povećanje univerzalnog pristupa osobama izloženim povećanom riziku od HIV/AIDS-a u Bosni i Hercegovini, Runda 9, Faza I
Budget (BAM): 1.821.190 BAM
Funded by: GFATM
Implementing partners:
Name of the project: Povećanje univerzalnog pristupa osobama izloženim povećanom riziku od HIV/AIDS-a u Bosni i Hercegovini, Runda 9, Faza II
Budget (BAM): 2.957.879 BAM
Funded by: GFATM
Implementing partners:
Name of the project: Koordinirani državni odgovor na HIV/AIDS i tuberkulozu u ratom pogođenom i izuzetno stigmatiziranom okruženju Runda 5, Faza II
Budget (BAM): 1.730.000 BAM
Funded by: GFATM
Implementing partners:
Name of the project: Porodična medicina
Budget (BAM): 6.650.000 BAM
Funded by: SDC
Implementing partners:
Name of the project: Zapadno-balkanski program za borbu protiv HIV-a i AIDS-a – Faza I i II
Budget (BAM): 1.825.751 BAM
Funded by: SIDA
Implementing partners: Udruženje Margina, Asocijacija XY, UG PROI, Apoha, Udruženje građana Viktorija, CAZAS
Name of the project: Poboljšanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih u Bosni i Hercegovini
Budget (BAM): 1.760.000 BAM
Funded by: Populacijski fond Ujedinjenih nacija - UNFPA
Implementing partners: Demokratski centar Nove Nade, NVO Vermont, NVO Abrašević, NVO Zdravo da ste, Y-PEER BiH
|
Association PROI |
![]() |
Sector | HIV and AIDS, Mental Health, Prevention of addiction diseases, Reproductive Health | |
Location | Bosnia and Herzegovina | |
Number of contracted staff | 22 | |
Number of engaged volunteers | 100 | |
Average annual budget (BAM) | 150.000 | |
Mission statement* (max 100 words) | Misija Udruženja PROI je podržavati, razvijati i zagovarati za integrirani pristup na području droga, HIV-a, javnog zdravstva i socijalne isključenosti, slijedeći načela humanizma, ravnopravnosti spolova, tolerancije, partnerstva i poštivanja ljudskih prava i sloboda. | |
Description* (max 200 words) | Udruženje PROI je nevladina organizacija koja radi na poboljšanju kvaliteta života najugroženijih populacija. To uključuje pružanje lokalno pristupačnih mogućnosti; rješavanje problema vezanih uz ovisnost, rizično seksualno ponašanje i psihosocijalni razvoj, ali i prevenciju i podizanje svijesti o HIV-u. Sve godine rada i djelovanja posvećeni smo stvaranju okruženja bez stigme i diskriminacije, kao i obezbjeđivanju poštovanja osnovnih ljudskih prava posebno ranjivih i marginaliziranih grupa. PROI je nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu, ali sa aktivnostima na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. | |
Organization type | Udruženje građana | |
Organizational level | Državni | |
Year of registration | 2001 | |
Membership in networks | Međunarodna | |
If yes, which? | - European Harm Reduction Network (EHRN) - Global Network of Sex Workers Project - The International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe - AIDS Action Europe - Network of Low HIV-Prevalence Countries in Central and South East Europe (NeLP) - CCM (Državni koordinacioni mehanizam za razvoj i koordinaciju saradnje BiH i GFATMa – Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije) - Sex Worker’s Rights Advocacy Network in CEE and CA (SWAN) - MaRa mreža | |
Name of head of organization | Samir | |
Surname of head of organization | Ibišević | |
Name of the position in the organization | Predsjednik udruženja | |
info@ugproi.com | ||
Skype | sibisevic | |
Phone | +387 61 250 656 | |
Fax | +387 33 557 545 | |
Address | Maršala Tita 6 | |
City | Sarajevo | |
Zip code | 71 000 | |
Country | Bosna i Hercegovina | |
Web | www.ugproi.com | |
https://www.facebook.com/pages/Association-PROI/147851415245646?fref=ts | ||
Linked In | http://www.linkedin.com/company/1483759?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1395752959505%2Ctas%3Aassociation%20PROI%2Cidx%3A1-1-1 | |
https://twitter.com/UdruzenjePROI | ||
Projects | ||
Name of the project: „Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa populacijama pod povećnaim rizikom od HIV-a i AIDS-a u BiH“
Budget (BAM): 920.000 BAM
Funded by: Globalni fond za borbu protiv HIV-a, tuberkuloze i malarije (GFATM)
Implementing partners: AAA, Partnerstvo za zdravlje, XY, Margina, Apoha, IOM, Viktorija, Poenta, World Vision
Name of the project: Prenatalno zdravlje i HIV
Budget (BAM): 55.000 BAM
Funded by: OPA (Office of Public Affairs)
Implementing partners:
Name of the project: Jačanje bilateralnih odnosa između policije i organizacija civilnog društva u zaštiti ljudskih prava posebno ranjive i marginalizirane populacije
Budget (BAM): 220.000 BAM
Funded by: Ambasada Kraljevine Holandije u Sarajevu, Program „MATRA“
Implementing partners:
Name of the project: UNDP Program: Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III - "Socijalnim partnerstvom ka zapošljavanju mladih"
Budget (BAM): 51.820 BAM
Funded by: Evropska unija, uz doprinos Općine Novi Grad, Sarajevo
Implementing partners:
|
Association Y-Peer |
![]() |
Sector | HIV and AIDS, Mental Health, Performance monitoring and Health information Systems, Family planning, Policy advocacy and strategic aliance, Primary Health Care, Prevention of addiction diseases, Reproductive Health , Disaster managment and preparedness, Occupational health and safety, Child and Adolescent Health | |
Location | Bosnia and Herzegovina | |
Number of contracted staff | 3 | |
Number of engaged volunteers | 250 | |
Average annual budget (BAM) | 0 | |
Mission statement* (max 100 words) | Unapredjenje zdravlja i kvaliteta zivota mladih ljudi u BiH kroz vrsnjacku edukaciju kao model obrazovanja | |
Description* (max 200 words) | Y-PEER odnosno YOUTH PEER je globalna mreže mladih ljudi i stručnjaka koji pri svom radu sa adolescentima koriste metodu edukacije vršnjaka. Y-PEER sačinjava više od 500 neprofitnih organizacija i vladinih institucija. Također je sačinjava na hiljade mladih ljudi, koji rade u poljima vezanim za seksualno i reproduktivno zdravlje. Mreža ,koja je u konstantnom napretku, uključuje mlade iz Centralne i Istočne Evrope, Centralne Azije, Bliskog istoka, zatim Sjeverne i Istočne Afrike, te nedavno priključenog Azijskog Pacifika. Y-PEER je djelotvoran način promoviranja učešća mladih ljudi u pitanjima vezanim za seksualno i reproduktivno zdravlje.U tom smislu ona gradi partnerstvo između mladih ljudi i odraslih osoba zalaganjem za: Nacionalnu strategiju razvoja mladihPovećan pristup informacijama, znanju i uslugama za seksualno i reproduktivno zdravljeDijeljenje naučene lekcije preko granica i između kulturaStandarde prakse i poboljšanje resurse za vršnjačke edukatore.Jačanje baza znanja vršnjačkih edukatora i trenera treneraY-PEER Državne Mreže, dizajnirane od strane mladih za mlade ljude Mreža je u stalnom razvoju, prema tome sve više mladih ljudi i organizacija joj se priključuje. Y-PEER pri svom radu koristi razne intersantne i privlačne promo-materijale. | |
Organization type | Udruženje građana | |
Organizational level | Državni | |
Year of registration | 2013 | |
Membership in networks | Državna,EU,Međunarodna | |
If yes, which? | Udruženje "Mreža vršnjačkih edukatora Y-PEER" je punopravni član međunarodne mreže "Y-PEER" sastavljene od nacionalnih inicijativa mladih osoba angažiranih na promociji seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava mladih ljudi, poboljšanju pristupa informacijama. | |
Name of head of organization | Haris | |
Surname of head of organization | Karabegović | |
Name of the position in the organization | Izvršni direktor | |
hkarabegovic@y-peer.ba | ||
Skype | haris_karabegovic | |
Phone | 061 228 479 | |
Fax | 033/627-656 | |
Address | Dr Mustafe Pintola 1 | |
City | Sarajevo | |
Zip code | 71000 | |
Country | Bosna i Hercegovina | |
Web | www.y-peer.ba | |
https://www.facebook.com/pages/Y-Peer-Bosnia-and-Herzegovina/184595568246108 | ||
Linked In | ||
Projects | ||
No projects |
Center "Fenix" |
![]() |
Sector | Nutrition, Policy advocacy and strategic aliance, Reproductive Health , Occupational health and safety, Child and Adolescent Health | |
Location | Una-Sana Canton | |
Number of contracted staff | 12 | |
Number of engaged volunteers | 10 | |
Average annual budget (BAM) | 350 | |
Mission statement* (max 100 words) | Poboljšanje kvalitete života žene,djece,starih i marginaliziranih osoba. | |
Description* (max 200 words) | Nevladina, neprofitna organizacija koja se od 1997 godine aktivno zalaže za dobrobit žena, djece, porodica, starih i socijalno nezbrinutih osoba. Podršku pružamo kroz: neposrednu i dugoročnu podršku majkama, očevima,djeci,porodici; kontinuirano stručno usavršavanje zdravstvenih radnika; sveobuhvatni socijalni program za stare; direktnu pomoć u teškim životnim situacijama: bolest, siromaštvo, nasilje, beskućništvo itd. Glavni tekući projekti su: Inovativna njega majke i djeteta; Socijalni paket za stare, bolesne i iznemogle; PU Starački dom "Zlatna jesen", Igraonica "Leptirići"; Poljoprivredna i plastenička proizvodnja; Kontinuirano stručno usavršavanje zdravstvenih radnika. | |
Organization type | Udruženje građana | |
Organizational level | Kantonalni | |
Year of registration | 2004 | |
Membership in networks | Državna,EU,Međunarodna | |
If yes, which? | ENCA Mreža mira Ženska mreža GARD Mreža Sporazum Plus Mreža Potpore dojenju HRiC-EE Region | |
Name of head of organization | Adisa | |
Surname of head of organization | Hotic | |
Name of the position in the organization | direktorica | |
hnofenix@bih.net.ba | ||
Skype | adisanur | |
Phone | ++387 37 695 031 | |
Fax | ++387 37 689 050 | |
Address | Prvomajska 51a | |
City | Sanski Most | |
Zip code | 79260 | |
Country | BiH | |
Web | www.centar-fenix.com | |
Linked In | ||
Projects | ||
Name of the project: Inovativna njega majke i djeteta
Budget (BAM): BAM
Funded by:
Implementing partners:
Name of the project: Inovativna njega majke i djeteta
Budget (BAM): 15.000 BAM
Funded by: Heidehofsfitung
Implementing partners: Udruzenje DjeCa
|
Institute for physical medicine and rehabilitation “Dr Miroslav Zotovic“ |
![]() |
Sector | Secondary (Hospital) Health Care, Non Communicable chronic diseases, People with disabilities | |
Location | Republic of Srpska | |
Number of contracted staff | 789 | |
Number of engaged volunteers | ||
Average annual budget (BAM) | ||
Mission statement* (max 100 words) | Unapređenje zdravlja i poboljšanje kvaliteta života pacijenata i njihovih porodica. | |
Description* (max 200 words) | Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović” je specijalizovana ustanova iz oblasti: • fizikalne medicine i rehabilitacije, • ortopedske hirurgije i • baromedicine. U Zavodu se se u okviru bolničke i vanbolničke zdravstvene zaštite pružaju usluge sekundarnog i tercijarnog nivoa. Zavod „Dr Miroslav Zotović” funkcioniše na lokacijama u Delibašinom selu (Trapisti, Banji Slatina (13km od Banjaluke) i u centru grada (ambulanta fizikalne medicine). U Zavodu se primjenjuju savremeni pristupi liječenja i rehabilitacije, na principima dobre kliničke prakse i medicine zasnovane na dokazima. Pored kliničkog rada, važna područja djelatnosti Zavoda su dodiplomska i postdiplomska edukacija, naučno-istraživački rad i kontinuirana medicinska edukacija za sve medicinske profile i zdravstvene saradnike u Zavodu. Zavod je nastavno-naučna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.Zavod "Dr Miroslav Zotović" razvija programe promocije zdravlja na sekundarnom i tercijarnom nivou, te se u saradnji sa korisničkim udruženjima i drugim organizacijama zalaže za unaprjeđenje položaja lica sa invaliditetom. | |
Organization type | Javna ustanova | |
Organizational level | Entitetski | |
Year of registration | ||
Membership in networks | ||
If yes, which? | ||
Name of head of organization | Nataša | |
Surname of head of organization | Tomić | |
Name of the position in the organization | pomoćnica direktora za medicinske poslove | |
kontakt@zotovicbl.com | ||
Skype | ||
Phone | 00387 51 318 464 | |
Fax | 00387 51 318 464 | |
Address | Slatinska 11 | |
City | Banja Luka | |
Zip code | 78000 | |
Country | BiH | |
Web | www.zotovicbl.com | |
Linked In | ||
Projects | ||
No projects |
Medical Association BIMA in Bosnia and Herzegovina |
![]() |
Muscular Dystrophy Association Buzim |
![]() |
Sector | People with disabilities | |
Location | Una-Sana Canton | |
Number of contracted staff | 0 | |
Number of engaged volunteers | 2 | |
Average annual budget (BAM) | 3000 | |
Mission statement* (max 100 words) | Naša misija jeste da vlastitim djelovanjem doprinesemo da život naši članova bude u svakom pogledu bolji. Želimo društvo jednakih šansi za sve, u kojem će Distrofičari biti njegovi punopravni članovi. Kao organizacija u koju se okupljaju osobe s invaliditetom i koju vode osobe s invaliditetom želimo da sva prava na lokalnom nivou koja se daju na osnovu invalidnosti, budu dostupna u jedakoj kvaliteti i kvantiteti bez obzira na uzrok nastanka invaliditeta ( dosljedna primjena konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom na lokalnom nivou). | |
Description* (max 200 words) | Udruženje distrofičara Bužim osnovano je u junu 2005. godine. Okupljamo lica oboljela od distrofije mišića i ostalih neuromuskulatornih oboljenja sa područlja općine Bužim. Dosad imamo učlanjenih 53. lica, a prema nezvaničnim procjenama ovih lica na područlju naše općine ima preko 100. Naši osnovni ciljevi su:evidentisanje i drušenje,zastupanje i predstavljanje na lokalnom nivou, materijalna i pravna pomoć članovima, rehabilitacija, edukacija...Naša karakteristika jeste da su udruženje osnovle osobe sa teškim tjelesnim invaliditetom i od osnivanja do danas ga uspješno vode. | |
Organization type | Udruženje građana | |
Organizational level | Lokalni | |
Year of registration | 2005 | |
Membership in networks | Državna | |
If yes, which? | Mreža ACCAUNT TACSO BIH Mreža Plus | |
Name of head of organization | Samir | |
Surname of head of organization | Đulić | |
Name of the position in the organization | Predsjednik | |
udbuzim@gmail.com | ||
Skype | dulic84 | |
Phone | 061369203 | |
Fax | ||
Address | Mrazovac 91. | |
City | Bužim | |
Zip code | 77245 | |
Country | BIH | |
Web | ||
